2011年
12月 | ハローデイグループ様 | 39台目 | ||
12月 | 新潟市立新潟柳都中学校様 | (新潟県) | 1台目 | |
12月 | 株式会社金馬車様 | (茨城県) | 1台目 | |
11月 | SWS西日本株式会社様 | (石川県) | 1台目 | |
11月 | 千葉銀行従業員組合様 | (千葉県) | 1台目 | |
11月 | ハローデイグループ様 | 38台目 | ||
11月 | 清瀬市立清瀬第十小学校様 | (東京都) | 1台目 | |
11月 | サンエイグループ様 | (岡山県) | 7台目 | |
11月 | 福岡市立香椎小学校様 | (福岡県) | 1台目 | |
11月 | 障害者地域活動ホームあさひ様 | (神奈川県) | 2台目 | |
11月 | (千葉県) | 3台目 | ||
11月 | JAM東京千葉様 | (東京都) | 5,6台目 | |
11月 | 吹田市社会福祉協議会様 | (大阪府) | 1台目 | |
11月 | 須江直子様 | (東京都) | 1台目 | |
10月 | ハローデイグループ様 | 37台目 | ||
10月 | 浄土真宗本願寺派福岡教区遠賀組様 | (福岡県) | 6台目 | |
10月 | 株式会社オータ様 | (神奈川県) | 1台目 | |
10月 | 荒井文夫様 | (茨城県) | 1台目 | |
10月 | (兵庫県) | 2台目 | ||
10月 | 株式会社カネマツ様 | (兵庫県) | 1台目 | |
10月 | 124~154台目 | |||
9月 | 野々市市社会福祉協議会様 | (石川県) | 1台目 | |
9月 | 天理教西海大教会婦人会 花田登美代様 | (奈良県) | 3台目 | |
8月 | ハローデイグループ様 | 36台目 | ||
8月 | サンエイグループ様 | (岡山県) | 6台目 | |
8月 | まるみつ姶良店様 | (鹿児島県) | 1台目 | |
8月 | 花見川・美浜郵便局様 | (千葉県) | 10台目 | |
7月 | ハローデイグループ様 | 35台目 | ||
7月 | 名城大学附属高等学校様 | (愛知県) | 2台目 | |
6月 | パナソニック松愛会様 | 4台目 | ||
6月 | 全労済 東京都本部様 | (東京都) | 6台目 | |
6月 | ハローデイグループ様 | 34台目 | ||
6月 | 有留実の会様 | (北海道) | 10台目 | |
6月 | 伊丹市子ども会連絡協議会様 | (兵庫県) | 6台目 | |
5月 | 富士吉田市立下吉田第二小学校様 | (山梨県) | 1台目 | |
5月 | 吹田市立青山台中学校様 | (大阪府) | 1台目 | |
5月 | 東京ガス労働組合様 | (東京都) | 3台目 | |
5月 | (京都府) | 2台目 | ||
5月 | ハローデイグループ様 | 33台目 | ||
5月 | 7台目 | |||
5月 | 小林田鶴子様 | (大阪府) | 1台目 | |
5月 | 京セラ労働組合様 | 4台目 | ||
4月 | 株式会社ホンダカーズ神奈川北 新百合ヶ丘店様 | (神奈川県) | 2台目 | |
4月 | ハローデイグループ様 | 32台目 | ||
4月 | 池本和雄様 | (広島県) | 3台目 | |
4月 | 山形市立第一小学校様 | (山形県) | 1台目 | |
3月 | ハローデイグループ様 | 31台目 | ||
3月 | 全労済 東京都本部様 | (東京都) | 5台目 | |
3月 | 江戸川区立鹿本中学校様 | (東京都) | 8台目 | |
2月 | プルタブ回収NNA様 (長坂中学・港島中学・玉塚台中学・西落合中学/有瀬小学校・長坂小学校連名) | (兵庫県) | 8台目 | |
2月 | 社会福祉法法人 瑞穂福祉会 東光保育園様 | (島根県) | 1台目 | |
2月 | 神戸市立西代中学校様 | (兵庫県) | 1台目 | |
2月 | ハローデイグループ様 | 30台目 | ||
2月 | 長崎県立佐世保工業高等学校様 | (長崎県) | 3台目 | |
2月 | 和歌山県立田辺工業高等学校様 | (和歌山県) | 10台目 | |
2月 | 奈良情報商業高等学校様 | (奈良県) | 1台目 | |
2月 | 新ひだか町老人クラブ連合会女性部様 | (北海道) | 1台目 | |
2月 | 有限会社高橋石油店様 | (愛媛県) | 1台目 | |
2月 | 廿日市市立大野東小学校様 | (広島県) | 1台目 | |
2月 | 中野芳子様 | (大阪府) | 2台目 | |
1月 | ハローデイグループ様 | 29台目 | ||
1月 | サンエイグループ様 | (岡山県) | 5台目 | |
1月 | 青森県ろうきん虹の会様 | (青森県) | 1台目 | |
1月 | (大阪府) | 5台目 | ||
1月 | 北医療生協名北支部様 | (広島県) | 2台目 | |
1月 | 大阪府藤井寺市商工会青年部様 | (大阪府) | 5台目 |
2010年
12月 | ハローデイグループ様 | 28台目 | ||
12月 | 神原昭二様 | (大阪府) | 1台目 | |
12月 | 横須賀市立長井小学校様 | (神奈川県) | 1台目 | |
12月 | NTT労働組合東日本本部様 | (東京都) | 2台目 | |
12月 | みどり市社会福祉協議会様 | (群馬県) | 1台目 | |
12月 | 富里市役場社会福祉課様 | (千葉県) | 6台目 | |
11月 | ハローデイグループ様 | 27台目 | ||
11月 | 布施ふれあいグループ様 | (大阪府) | 3台目 | |
11月 | 八戸市立三条小学校様 | (青森県) | 1台目 | |
11月 | パナソニックコンシューマーマーケティング労働組合様 | (大阪府) | 9台目 | |
11月 | 松木一枝様 | (兵庫県) | 1台目 | |
10月 | 社会福祉法人虹のかけはし様 | (大阪府) | 1台目 | |
10月 | 高松市立香南中学校様 | (香川県) | 1台目 | |
10月 | 三好市立井川中学校様 | (徳島県) | 4台目 | |
10月 | ゆめ半島千葉大会様 | (千葉県) | 4,5台目 | |
10月 | 94~123台目 | |||
9月 | 株式会社上組様 | (兵庫県) | 1台目 | |
9月 | ハローデイグループ様 | 26台目 | ||
9月 | ゆめ半島千葉大会様 | (千葉県) | 3台目 | |
9月 | 五所川原市立五所川原小学校様 | (青森県) | 1台目 | |
9月 | 株式会社ニュー東洋様 | (神奈川県) | 1台目 | |
9月 | ハローデイグループ様 | 25台目 | ||
9月 | 嬬恋村立西中学校様 | (群馬県) | 1台目 | |
9月 | 宜野湾市立嘉数小学校様 | (沖縄県) | 1台目 | |
8月 | 株式会社永和商事様 | 1台目 | ||
8月 | 本川裕太郎様 | (広島県) | 1台目 | |
8月 | そごう・西武労働組合様 | (大阪府) | 2台目 | |
8月 | 身体障害者福祉協会連合会 ふっふっふっ本舗様 | (岡山県) | 1台目 | |
8月 | ゆめ半島千葉大会様 | (千葉県) | 2台目 | |
7月 | 南大成町自治会様 | (大阪府) | 3台目 | |
7月 | ハローデイグループ様 | 24台目 | ||
7月 | パナソニック松愛会様 | (大阪府) | 3台目 | |
7月 | 天理教 愛光分教会様 | (大阪府) | 9台目 | |
7月 | 和歌山県立田辺工業高等学校様 | (和歌山県) | 8,9台目 | |
7月 | 6台目 | |||
7月 | サンエイグループ様 | (岡山県) | 4台目 | |
7月 | 和歌山市立明和中学校(紀州プルタブの会)様 | (和歌山県) | 1台目 | |
7月 | 日本ハム株式会社様高仲克知様 | (東京都) | 3台目 | |
7月 | 高仲克知様 | (大阪府) | 1台目 | |
7月 | フジクラ労働組合様 | (千葉県) | 1台目 | |
6月 | 3台目 | |||
6月 | 日新製鋼労働組合様 | (東京都) | 1台目 | |
6月 | 東大塚高生クラブ様 | (大阪府) | 1台目 | |
6月 | 神陵台小学校様 | (兵庫県) | 1台目 | |
6月 | 社会福祉法人更別村社会福祉協議会様 | (北海道) | 1台目 | |
6月 | 三島信用金庫様 | (静岡県) | 1台目 | |
5月 | 大阪市立城東小学校(6年2組卒業生) | (大阪府) | 1台目 | |
5月 | 根岸橋通り商和会様 | (神奈川県) | 1台目 | |
5月 | ハローデイグループ様 | 23台目 | ||
5月 | 三菱重工労働組合広島支部様 | (広島県) | 2台目 | |
5月 | ゆめ半島千葉大会(第10回全国障害者スポーツ大会)様 | (千葉県) | 1台目 | |
5月 | 生駒市立生駒東小学校様 | (奈良県) | 1台目 | |
5月 | 株式会社木村商事様 | (鹿児島県) | 1台目 | |
5月 | 株式会社大阪ツルヤ様 | (大阪府) | 1台目 | |
5月 | 上野地石油店様 | (奈良県) | 1台目 | |
5月 | 松愛会兵庫西支部様 | (兵庫県) | 1台目 | |
5月 | 株式会社ホンダカーズ神奈川北 新百合ヶ丘店様 | (神奈川県) | 1台目 | |
5月 | サンボラ会様 | (福島県) | 12台目 | |
5月 | 有留実の会様 | (北海道) | 9台目 | |
4月 | 浄土真宗本願寺派福岡教区遠賀組様 | (福岡県) | 5台目 | |
4月 | 日立化成ポリマー株式会社様 | (徳島県) | 1台目 | |
4月 | 大阪市立梅南中学校様 | (大阪府) | 1台目 | |
4月 | ハローデイグループ様 | 21、22台目 | ||
4月 | NTT労働組合東日本本部様 | (東京都) | 1台目 | |
4月 | タイラベストビート様 | (福岡県) | 1、2台目 | |
4月 | 宗教法人辯天宗婦人部様 | 2,3台目 | ||
4月 | 四万十市立東山小学校様 | (高知県) | 3台目 | |
4月 | (千葉県) | 2台目 | ||
4月 | 「翼」の会様 | (福岡県) | 2台目 | |
3月 | 清水建設株式会社一宮地区職長会事務局様 | (愛知県) | 1台目 | |
3月 | (佐賀県) | 3台目 | ||
3月 | 陸上自衛隊飯塚駐屯地様 | (福岡県) | 1台目 | |
3月 | 全労済 東京都本部様 | (東京都) | 4台目 | |
3月 | 大阪市5ブロック生徒会様 | (大阪府) | 1台目 | |
3月 | 西予市立宇和中学校様 | (愛媛県) | 1台目 | |
3月 | (和歌山県) | 1台目 | ||
3月 | 栃木県立栃木工業高等学校様 | (栃木県) | 1台目 | |
3月 | 伊丹市子ども会連絡協議会様 | (兵庫県) | 5台目 | |
3月 | プルタブ回収NNA様 (長坂中学・港島中学・玉塚台中学・西落合中学/有瀬小学校・長坂小学校連名) | (兵庫県) | 7台目 | |
3月 | 日本郵政グループ労働組合様 | (岡山県) | 2台目 | |
3月 | ハローデイグループ様 | 20台目 | ||
3月 | 第一貨物労働組合様 | (大阪府) | 1台目 | |
3月 | 郡山市立富田東小学校様 | (福島県) | 1台目 | |
3月 | 京セラ労働組合様 | 3台目 | ||
3月 | 堺市立大仙小学校様 | (大阪府) | 1台目 | |
2月 | スマイルライフ様 | (岡山県) | 1台目 | |
2月 | (兵庫県) | 4台目 | ||
2月 | (長崎県) | 2台目 | ||
2月 | このはな輪(リング)ちゃん 此花区社会福祉協議会様 | (大阪府) | 5台目 | |
1月 | サンエイグループ様 | (岡山県) | 3台目 | |
1月 | JP労組広島貯金支部様 | (広島県) | 1台目 | |
1月 | 神栖市立波崎第三中学校様 | (茨城県) | 1台目 | |
1月 | 光和建設株式会社様 | (奈良県) | 1台目 | |
1月 | (大阪府) | 2台目 | ||
1月 | 江戸川区立鹿本中学校様 | (東京都) | 7台目 | |
1月 | (福岡県) | 4台目 | ||
1月 | (広島県) | 2台目 |
2009年
12月 | くもぎコミュニティ自治会様 | (島根県) | 1台目 | |
12月 | 神戸市従業員労働組合様 | (兵庫県) | 1~10台目 | |
12月 | ハローデイグループ様 | 19台目 | ||
12月 | 長崎日本大学高等学校様 | (長崎県) | 1台目 | |
12月 | 林 孝夫様 | (大阪府) | 15台目 | |
12月 | ボランティアサークルウエスト 森川様 | (広島県) | 1台目 | |
12月 | プルタブフレンド様 | (千葉県) | 1台目 | |
12月 | 堺市立東深井小学校PTA様 | (大阪府) | 1台目 | |
12月 | 三洋電機洋友会様 | (大阪府) | 1台目 | |
12月 | (東京都) | 2台目 | ||
11月 | 玉垣清様 | (兵庫県) | 2台目 | |
11月 | 有限会社松本物産様 | (大阪府) | 1台目 | |
11月 | 富里市身体障害者福祉会様 | (千葉県) | 5台目 | |
11月 | 釧路町社会福祉協議会様 | (北海道) | 2台目 | |
11月 | JAM東京千葉様 | (東京都) | 4台目 | |
11月 | 太陽誘電労働組合様 | (群馬県) | 2台目 | |
11月 | 宗教法人辯天宗婦人部様 | 1台目 | ||
11月 | ハローデイグループ様 | 18台目 | ||
11月 | 大阪府藤井寺市商工会青年部様 | (大阪府) | 4台目 | |
11月 | (鹿児島県) | 2台目 | ||
10月 | (大阪府) | 4台目 | ||
10月 | (栃木県) | 1台目 | ||
10月 | 永岡由美子様 | (大阪府) | 1台目 | |
10月 | 浦田美沙子様 | (広島県) | 1台目 | |
10月 | (東京都) | 5台目 | ||
10月 | まめっこクラブ様 | (徳島県) | 1台目 | |
10月 | サンボラ会様 | (福島県) | 11台目 | |
10月 | ハローデイグループ様 | 17台目 | ||
10月 | 66~93台目 | |||
9月 | 鳥取県労働者福祉協議会様 | (鳥取県) | 1台目 | |
9月 | 天理教 愛光分教会様 | (大阪府) | 8台目 | |
9月 | 江戸川区立鹿本中学校様 | (東京都) | 6台目 | |
8月 | 京セラ労働組合様 | 2台目 | ||
8月 | 株式会社そごう・西武労働組合様 | 1台目 | ||
8月 | 一般社団法人広島ブレイルセンター様 | (広島県) | 9、10台目 | |
8月 | ハローデイグループ様 | 16台目 | ||
7月 | 身体障害者クラブレッツ無限様 | (徳島県) | 3台目 | |
7月 | 株式会社NOW様 | (大阪府) | 2台目 | |
7月 | このはな輪(リング)ちゃん 此花区社会福祉協議会様 | (大阪府) | 4台目 | |
7月 | 大塚団地 睦会様 | (東京都) | 1台目 | |
7月 | サンエイグループ様 | (岡山県) | 2台目 | |
7月 | くま教育センター様 | (大阪府) | 1台目 | |
6月 | 船橋市立八栄小学校様 | (千葉県) | 1台目 | |
6月 | 中野芳子様 | (大阪府) | 1台目 | |
6月 | 松下電器 松愛会様 | (大阪府) | 2台目 | |
5月 | 特別養護老人ホーム ハッピー愛ランド様 | (福島県) | 1台目 | |
5月 | 飯塚市社会福祉協議会様 | (福岡県) | 1台目 | |
5月 | 高陽協議会様 | (広島県) | 1台目 | |
5月 | ハローデイグループ様 | 15台目 | ||
5月 | 藤井良太様 | (広島県) | 1台目 | |
5月 | パナソニック様 | (大阪府) | 8台目 | |
5月 | ハローデイグループ様 | 14台目 | ||
5月 | 大阪市立汎愛高等学校様 | (大阪府) | 1台目 | |
5月 | 美鈴モール商店街事務局様 | (広島県) | 1台目 | |
4月 | 和歌山県立田辺工業高等学校様 | (和歌山県) | 5,6,7台目 | |
4月 | 有留実の会様 | (北海道) | 8台目 (23) | |
4月 | (東京都) | 4台目 | ||
3月 | (神奈川県) | 5台目 | ||
3月 | 名城大学附属高等学校様 | (愛知県) | 1台目 | |
3月 | 全労済 東京都本部様 | (東京都) | 3台目 | |
3月 | このはな輪(リング)ちゃん 此花区社会福祉協議会様 | (大阪府) | 3台目 | |
3月 | ハローデイグループ様 | 13台目 | ||
3月 | くぬぎ台団地自治会様 | (神奈川県) | 2台目 | |
3月 | 城西川越中学校様 | (埼玉県) | 1台目 | |
3月 | 三好市立井川中学校様 | (徳島県) | 3台目 | |
3月 | 株式会社中原商事様 | (群馬県) | 1台目 | |
3月 | 伊丹市子ども会連絡協議会様 | (兵庫県) | 4台目 | |
3月 | 大阪市立神津小学校様 | (大阪府) | 2台目 | |
2月 | 片田ハクエ様 平田栄子様 | (大阪府) | 2台目 | |
2月 | 川崎市立大谷戸小学校様 | (神奈川県) | 1台目 | |
2月 | 三八五労働組合様 | (青森県) | 2台目 | |
2月 | 東京ガス労働組合様 | (東京都) | 2台目 | |
2月 | ダムズグループ様 | (新潟県) | 1台目 | |
2月 | フレンドシップカントリークラブキャデイ一同様 | (茨城県) | 1台目 | |
2月 | 大阪市立平野中学校様 | (大阪府) | 1台目 | |
2月 | 長崎県立佐世保工業高等学校様 | (長崎県) | 1台目 | |
2月 | サンボラ会様 | (福島県) | 10台目 | |
1月 | 川越町立中部保育所様 | (三重県) | 1台目 | |
1月 | (兵庫県) | 3台目 | ||
1月 | 大阪府藤井寺市商工会青年部様 | (大阪府) | 3台目 | |
1月 | ハローデイグループ様 | 12台目 | ||
1月 | (愛知県) | 1台目 | ||
1月 | イル・サローネ三田店様 | (兵庫県) | 1台目 | |
1月 | (大阪府) | 3台目 | ||
1月 | (大阪府) | 1台目 | ||
1月 | プルタブ回収NNA様 (長坂中学・港島中学・玉塚台中学・西落合中学/有瀬小学校・長坂小学校連名) | (兵庫県) | 6台目 |
2008年
12月 | 南幌町社会福祉協議会様 | (北海道) | 1台目 | |
12月 | 近藤 元様 | (大阪府) | 1台目 | |
12月 | (東京都) | 1台目 | ||
11月 | 林 孝夫様 | (大阪府) | 14台目 | |
11月 | ハローデイグループ様 | 11台目 | ||
11月 | 天理教 愛光分教会様 | (大阪府) | 7台目 | |
11月 | サンエイグループ様 | (岡山県) | 1台目 | |
10月 | 出雲市立塩冶小学校様 | (島根県) | 1台目 | |
10月 | 足寄町ボランティア連絡協議会様 | (北海道) | 2台目 | |
10月 | 葉山町立葉山中学校様 | (神奈川県) | 1台目 | |
10月 | 青少年ボランティア”なかま”様 | (福岡県) | 6台目 | |
10月 | ハローデイグループ様 | 10台目 | ||
9月 | 42~65台目 | |||
9月 | JAM東京千葉様 | (東京都) | 3台目 | |
9月 | 武陽会様 | (兵庫県) | 1台目 | |
9月 | (佐賀県) | 2台目 | ||
9月 | ボランティア団体ふれんど様 | (栃木県) | 1台目 | |
9月 | 江戸川区立鹿本中学校様 | (東京都) | 5台目 | |
8月 | 金沢南ケアセンター様 | (石川県) | 1台目 | |
8月 | シャンディ美容室様 | (新潟県) | 2台目 | |
8月 | 障害者地域活動ホームあさひ様 | (神奈川県) | 1台目 | |
7月 | サンボラ会様 | (福島県) | 9台目 | |
7月 | 読売新聞 市川大野店様 | (千葉県) | 1台目 | |
6月 | (福岡県) | 3台目 | ||
6月 | (大阪府) | 1台目 | ||
6月 | ハローデイグループ様 | 9台目 | ||
6月 | 富里市身体障害者福祉会様 | (千葉県) | 4台目 | |
6月 | 大宅地域女性会様 | (京都府) | 1台目 | |
6月 | 北陸電力労働組合様 | (富山県) | 1台目 | |
6月 | 伊達赤十字奉仕団様 | (福島県) | 1台目 | |
6月 | (東京都) | 3台目 | ||
5月 | ダイハツ工業株式会社様 | (大阪府) | 1台目 | |
5月 | 有留実の会様 | (北海道) | 7台目 (20) | |
5月 | 浄土真宗本願寺派 福岡教区遠賀組様 | (福岡県) | 4台目 | |
5月 | 弟子屈町ボランティア連絡協議会様 | (北海道) | 2台目 | |
5月 | 幕別町社会福祉協議会 忠類支所様 | (北海道) | 1台目 | |
4月 | (千葉県) | 1台目 | ||
4月 | ユニライフ北大阪自治会様 | (大阪府) | 1台目 | |
4月 | このはな輪(リング)ちゃん 此花区社会福祉協議会様 | (大阪府) | 2台目 | |
4月 | 飯塚市児童センター みらい子育てネットコスモス様 | (福岡県) | 1台目 | |
4月 | ハローデイグループ様 | 8台目 | ||
4月 | (千葉県) | 1台目 | ||
4月 | 千葉日本郵便勝浦支店様 | (千葉県) | 1台目 | |
4月 | 千葉緑郵便局様 | (千葉県) | 1台目 | |
4月 | 千葉美浜郵便局様 | (千葉県) | 1台目 | |
3月 | 全労済 東京都本部様 | (東京都) | 2台目 | |
3月 | 三菱重工労働組合様 | (広島県) | 1台目 | |
3月 | 日本郵政グループ労働組合美作支部様 | (岡山県) | 1台目 | |
2月 | (大阪府) | 1台目 | ||
2月 | 天理教 愛光分教会様 | (大阪府) | 6台目 | |
2月 | サンボラ会様 | (福島県) | 8台目 | |
2月 | このはな輪(リング)ちゃん 此花区社会福祉協議会様 | (大阪府) | 1台目 | |
2月 | 富士重工業株式会社群馬製作所様 | (群馬県) | 1台目 | |
1月 | 大阪府藤井寺市商工会青年部様 | (大阪府) | 2台目 | |
1月 | (神奈川県) | 4台目 | ||
1月 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 JRC部様 | (栃木県) | 3台目 | |
1月 | 日本ハム株式会社フードサービス部様 | (東京都) | 2台目 | |
1月 | ハローデイグループ様 | 7台目 | ||
1月 | (兵庫県) | 1台目 |
2007年
12月 | 伊丹市子ども会連絡協議会様 | (兵庫県) | 3台目 | |
12月 | 市民生協にいがた長岡センター様 | (新潟県) | 1台目 | |
12月 | 社会福祉法人 藹藹会様 | (栃木県) | 1台目 | |
12月 | 別海町社会福祉協議会様 | (北海道) | 2台目 | |
11月 | パナソニック松愛会様 | (大阪府) | 1台目 | |
11月 | (兵庫県) | 2台目 | ||
11月 | (佐賀県) | 1台目 | ||
11月 | 京セラ労働組合様 | 1台目 | ||
11月 | 林 孝夫様 | (大阪府) | 13台目 | |
11月 | 出雲町立馬木小学校様 | (島根県) | 1台目 | |
10月 | マルハン様 | |||
10月 | (大阪府) | 2台目 | ||
10月 | 蘭越町社会福祉協議会様 | (北海道) | 1台目 | |
10月 | 和歌山県立田辺工業高等学校様 | (和歌山県) | 4台目 | |
10月 | 大阪市朝日会様 | (大阪府) | 1、2台目 | |
10月 | (奈良県) | 1台目 | ||
10月 | 21~41台目 | |||
9月 | ハローデイグループ様 | 6台目 | ||
9月 | 江戸川区立鹿本中学校様 | (東京都) | 4台目 | |
9月 | サンボラ会様 | (福島県) | 7台目 | |
8月 | 関東電気保安協会労働組合様 | 2台目 | ||
8月 | 泉佐野市立佐野中学校様 | (大阪府) | 1台目 | |
8月 | 南大成町自治会様 | (大阪府) | 2台目 | |
8月 | 天理教 愛光分教会様 | (大阪府) | 5台目 | |
7月 | 近畿松下テクニカルサービス労働組合様 | (大阪府) | 7台目 | |
6月 | 五島市社会福祉協議会様 | (長崎県) | 1台目 | |
6月 | 林 孝夫様 | (大阪府) | 12台目 | |
6月 | 有留実の会 桝田道廣様 | (北海道) | 6台目 | |
6月 | (福岡県) | 2台目 | ||
6月 | (兵庫県) | 1台目 | ||
6月 | ハローデイアビスセンター様 | (福岡県) | 5台目 | |
5月 | (北海道) | 1台目 | ||
5月 | (大阪府) | 3台目 | ||
5月 | 「翼」の会様 | (福岡県) | 1台目 | |
5月 | (鹿児島県) | 1台目 | ||
5月 | 2台目 | |||
4月 | クラブツーリズム株式会社様 | (東京都) | 1台目 | |
4月 | 身体障害者クラブレッツ無限様 | (徳島県) | 2台目 | |
4月 | JAM東京千葉様 | 2台目 | ||
3月 | (大阪府) | 4,5,6台目 | ||
3月 | (愛知県) | 1台目 | ||
3月 | 四万十市立中村小学校様 | (高知県) | 1台目 | |
3月 | 土佐清水市立窪津小学校様 | (高知県) | 1台目 | |
3月 | 三好市立井川中学校様 | (徳島県) | 2台目 | |
3月 | イージーエスみどり会様 | (愛媛県) | 1台目 | |
3月 | プルタブ回収NNA様 (長坂中学・港島中学・玉塚台中学・西落合中学/有瀬小学校・長坂小学校連名) | (兵庫県) | 5台目 | |
3月 | 東京ガス労働組合様 | (東京都) | 1台目 | |
3月 | 公文国際学園様 | (神奈川県) | 1台目 | |
2月 | 平塚市立豊田小学校様 | (神奈川県) | 1台目 | |
2月 | 宜野湾市立嘉数小学校様 | (沖縄県) | 1台目 | |
2月 | 北海道札幌星園高等学校様 | (北海道) | 1台目 | |
2月 | 神栖市立波崎第二中学校様 | (茨城県) | 1台目 | |
2月 | 富山市立大広田小学校様 | (富山県) | 1台目 | |
2月 | 和歌山県立田辺工業高等学校様 | (和歌山県) | 3台目 | |
1月 | 青少年ボランティアなかま様 | (福岡県) | 3,4台目 | |
1月 | 清水町ボランティア団体連絡協議会様 | (北海道) | 1台目 |