●福祉用品交換へ №3(2012年~2016年)●
2016年
12月 | 神戸市立西代中学校様 | (兵庫県) | 2台目 | |
12月 | トヨタ部品大阪共販株式会社様 | (大阪府) | 1台目 | |
12月 | ハローデイグループ様 | 90台目 | ||
12月 | 成田山川越別院本業院 熊木照言様 | (埼玉県) | 1台目 | |
11月 | 医療法人厚生会 介護老人保健施設 若草園様 | (奈良県) | 1台目 | |
11月 | 13台目 | |||
11月 | 岩美町立岩見中学校様 岩美西小学校様 | (鳥取県) | 1台目 | |
11月 | 吹田市社会福祉協議会様 | (大阪府) | 6台目 | |
11月 | FUKUI会 | (大阪府) | 2,3台目 | |
10月 | ハローデイグループ様 | 89台目 | ||
10月 | 情報産業労働組合連合会様 | (東京都) | 12台目 | |
10月 | 兼益良至様 | (大阪府) | 1台目 | |
9月 | 佐渡LT会様 | (新潟県) | 1台目 | |
9月 | 大阪市立平野中学校様 | (大阪府) | 2台目 | |
9月 | 岩田産業株式會社・那珂小学校様 | (福岡県) | 1台目 | |
9月 | 白﨑康雄様 | (福井県) | 1台目 | |
8月 | 大阪ガス労働組合様 | (大阪府) | 2台目 | |
8月 | ハローデイグループ様 | 87,88台目 | ||
7月 | 幕張テクノガーデン・ファソテック様 | (千葉県) | 1台目 | |
7月 | 野田政利様 | (島根県) | 5台目 | |
7月 | 南都交通株式会社様 | (大阪府) | 1台目 | |
6月 | パナソニック松愛会様 | 9台目 | ||
6月 | 有限会社メット様 | (福岡県) | 1台目 | |
5月 | 株式会社ホンダカーズ神奈川北様 網島店様 | (神奈川県) | 2台目 | |
5月 | (東京都) | 6台目 | ||
5月 | 株式会社ホンダカーズ神奈川北 新百合ヶ丘店様 | (神奈川県) | 5台目 | |
5月 | ハローデイグループ様 | 85,86台目 | ||
4月 | 社会福祉法人白寿会様 | (大阪府) | 1台目 | |
4月 | 社会福祉法人瑞穂福祉会 東光保育園様 | (島根県) | 2台目 | |
3月 | ひまわりグループ様 | (大阪府) | 1台目 | |
3月 | 清水建設株式会社 一宮地区職長会事務局様 | (愛知県) | 8,9,10台目 | |
3月 | ハローデイグループ様 | 83,84台目 | ||
2月 | 262~303台目 | |||
2月 | ブリヂストンチャレンジド株式会社様 | (東京都) | 1台目 | |
2月 | ハローデイグループ様 | 82台目 | ||
1月 | 野田政利様 | (島根県) | 4台目 | |
1月 | 三洋電機洋友会様 | 2台目 | ||
1月 | 吹田市社会福祉協議会様 | (大阪府) | 5台目 |
2015年
12月 | 兵庫県信用組合様 | (兵庫県) | 1台目 | |
12月 | (愛知県) | 3台目 | ||
12月 | 株式会社ヒカリシステム様 | (千葉県) | 1台目 | |
11月 | ハローデイグループ様 | 81台目 | ||
11月 | くぬぎ台団地自治会様 | (神奈川県) | 3台目 | |
11月 | クオール株式会社様 | (東京都) | 1台目 | |
10月 | ハローデイグループ様 | 80台目 | ||
10月 | 新富町立富田小学校様 | (宮崎県) | 1台目 | |
10月 | 伊丹市子ども会連絡協議会様 | (兵庫県) | 11台目 | |
10月 | ハローデイグループ様 | 79台目 | ||
10月 | 石橋タイル店様 | (東京都) | 2台目 | |
9月 | (鹿児島県) | 4台目 | ||
9月 | 共和観光株式会社安曇野オフィス様 | (長野県) | 2台目 | |
9月 | 有留実の会様 | (北海道) | 14台目 | |
9月 | くもぎコミュニティ自治会様 | (島根県) | 3台目 | |
9月 | (千葉県) | 1台目 | ||
9月 | ハローデイグループ様 | 78台目 | ||
9月 | 社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会様 | (京都府) | 2台目 | |
8月 | そごう・西武労働組合様 | 6台目 | ||
8月 | 坂東好江様 | (大阪府) | 1台目 | |
8月 | 釧路市PTA連合会事務局様 | (北海道) | 4,5台目 | |
8月 | ハローデイグループ様 | 77台目 | ||
8月 | 西脇市立芳田小学校様 | (兵庫県) | 1台目 | |
8月 | パナソニック松愛会様 | 8台目 | ||
8月 | 野田政利様 | (島根県) | 3台目 | |
7月 | プルタブ回収NNA様 (長坂中学・港島中学・玉塚台中学・西落合中学/有瀬小学校・長坂小学校連名) | (兵庫県) | 10台目 | |
7月 | 株式会社ノースランド企画様 | (富山県) | 1台目 | |
7月 | 株式会社起龍ウインググループ様 | (岡山県) | 1台目 | |
7月 | 成田市社会福祉協議会様 | (千葉県) | 1台目 | |
7月 | 野々市市社会福祉協議会様 | (石川県) | 4台目 | |
7月 | 「あきらめない」仲間たち様 | (東京都) | 1台目 | |
7月 | 全国闘将会とファイターズファン一同様 | (東京都) | 1台目 | |
6月 | 日本パーソネルセンター株式会社ビジネスサポート事業部様 | (兵庫県) | 1台目 | |
6月 | 東京ガス労働組合様 | (神奈川県) | 1台目 | |
6月 | 株式会社林工務店様 | (長野県) | 1台目 | |
6月 | 南大成町自治会様 | (大阪府) | 4台目 | |
6月 | ハローデイグループ様 | 76台目 | ||
6月 | 情報産業労働組合連合会様 | 8台目 | ||
6月 | 浄土真宗本願寺派 福岡教区遠賀組様 | (福岡県) | 8台目 | |
5月 | 情報産業労働組合連合会様 | 8台目 | ||
4月 | ハローデイグループ様 | 75台目 | ||
4月 | 岩沼市社会福祉協議会様 | (宮城県) | 1台目 | |
4月 | 京セラ労働組合様 | 7台目 | ||
4月 | 3,4,5台目 | |||
4月 | タイラベストビート様 | (福岡県) | 5,6台目 | |
4月 | 伊予市社会福祉協議会様 | (愛媛県) | 1台目 | |
3月 | 釧路町社会福祉協議会様 | (北海道) | 4台目 | |
3月 | 清水建設株式会社一宮地区職長会事務局様 | (愛知県) | 7台目 | |
3月 | 株式会社カネマツ様 | 2台目 | ||
3月 | ハローデイグループ様 | 74台目 | ||
3月 | 三好市立井川中学校 ボランティア委員会様 | (徳島県) | 7台目 | |
3月 | 株式会社オザム レジャー事業部人事教育部様 | (東京都) | 1台目 | |
2月 | 秋田県中小企業団体中央会様 | (秋田県) | 1台目 | |
2月 | 情報産業労働組合連合会様 | 7台目 | ||
2月 | ハローデイグループ様 | 73台目 | ||
2月 | (大阪府) | 1台目 | ||
1月 | サンエイグループ様 | (岡山県) | 11台目 | |
1月 | 京都府宇治市立大久保小学校様 | (京都府) | 1台目 | |
1月 | 大阪府藤井寺市商工会青年部様 | (大阪府) | 8台目 | |
1月 | 野田政利様 | (島根県) | 2台目 | |
1月 | 246~261台目 |
2014年
11月 | 富里市身体障害者福祉会様 | (千葉県) | 8台目 | |
11月 | (兵庫県) | 6台目 | ||
11月 | 吹田市社会福祉協議会様 | (大阪府) | 4台目 | |
11月 | 石坂照子様 | (神奈川県) | 1台目 | |
10月 | 特別養護老人ホーム オービーホーム様 | (兵庫県) | 1台目 | |
10月 | ハローデイグループ様 | 71、72台目 | ||
10月 | 長崎県立佐世保工業高等学校様 | (長崎県) | 6台目 | |
10月 | 友宝倶楽部様 | (大阪府) | 1台目 | |
10月 | 東妙子様 | (鹿児島県) | 1台目 | |
10月 | 情報産業労働組合連合会様 | 6台目 | ||
10月 | FUKUI会&エンマン様 | (大阪・沖縄) | 1台目 | |
9月 | ハローデイグループ様 | 70台目 | ||
9月 | 千葉県年金受給者協会 女性部様 | (千葉県) | 1台目 | |
9月 | ハローデイグループ様 | 69台目 | ||
8月 | (福岡県) | 5台目 | ||
8月 | 有留実の会様 | (北海道) | 13台目 | |
7月 | ハローデイグループ様 | 68台目 | ||
7月 | 神戸市立舞子中学校様 | (兵庫県) | 1台目 | |
7月 | パナソニック松愛会 北大阪支部様 | (大阪府) | 7台目 | |
7月 | 株式会社ホンダカーズ神奈川北 網島店様 | (神奈川県) | 1台目 | |
7月 | 伊丹市子ども会連絡協議会様 | (兵庫県) | 10台目 | |
7月 | 名城大学附属高等学校様 | (愛知県) | 3台目 | |
6月 | 大和リース株式会社様 | (福岡県) | 1台目 | |
6月 | ハローデイグループ様 | 66,67台目 | ||
6月 | 金沢南ケアセンター様 | (石川県) | 2台目 | |
6月 | 野田政利様 | (島根県) | 1台目 | |
6月 | 4台目 | |||
5月 | 身体障害者クラブレッツ無限様 | (徳島県) | 5台目 | |
5月 | 一般社団法人 島根県建築組合連合会様 | (島根県) | 1台目 | |
5月 | ハローデイグループ様 | 65台目 | ||
5月 | 情報産業労働組合連合会様 | 5台目 | ||
5月 | ホンダカーズ神奈川北 青葉店様 | (神奈川県) | 1台目 | |
5月 | シャンビーボランティア会様 | (新潟県) | 1台目 | |
4月 | 大阪ガス労働組合様 | (大阪府) | 1台目 | |
4月 | 大阪市立住吉川小学校様 | (大阪府) | 1台目 | |
4月 | JR西労組中央本部 青年女性委員会様 | (大阪府) | 1台目 | |
4月 | 株式会社ニラク様 | (福島県) | 3台目 | |
3月 | 清水建設株式会社 一宮地区職長会事務局様 | (愛知県) | 6台目 | |
3月 | 厚岸町立高知小中学校様 | (北海道) | 1台目 | |
3月 | 松崎町社会福祉協議会様 | (静岡県) | 1台目 | |
3月 | ハローデイグループ様 | 64台目 | ||
2月 | サンエイグループ様 | 10台目 | ||
2月 | 喫茶マルイ会 生信敏子様 | (大阪府) | 2台目 | |
2月 | ハローデイグループ様 | 63台目 | ||
2月 | 片田ハクエ様 平田栄子様 | (大阪府) | 3台目 | |
2月 | 吹田市社会福祉協議会様 | (大阪府) | 3台目 | |
1月 | 野々市市社会福祉協議会様 | (石川県) | 3台目 | |
1月 | 浄土真宗本願寺派 福岡教区遠賀組様 | (福岡県) | 7台目 | |
1月 | 株式会社ホンダカーズ神奈川北 新百合ヶ丘店様 | (神奈川県) | 4台目 | |
1月 | 江戸川区立瑞江小学校様 | (東京都) | 1台目 | |
1月 | ハローデイグループ様 | 61、62台目 | ||
1月 | 224~245台目 |
2013年
12月 | 189~223台目 | |||
12月 | 奈良ライフサポート様 | (奈良県) | 2台目 | |
12月 | 伊丹市子ども会連絡協議会様 | (兵庫県) | 9台目 | |
11月 | 情報産業労働組合連合会様 | 4台目 | ||
11月 | 大阪府藤井寺市商工会青年部様 | (大阪府) | 7台目 | |
11月 | プルタブ回収NNA様 (長坂中学・港島中学・玉塚台中学・西落合中学/有瀬小学校・長坂小学校連名) | (兵庫県) | 9台目 | |
11月 | 京セラ労働組合様 | 6台目 | ||
10月 | 有留実の会様 | (北海道) | 12台目 | |
10月 | 山形県立総合療育訓練センター様 | (山形県) | 1台目 | |
10月 | ハローデイグループ様 | 59,60台目 | ||
9月 | 広島市立山本幼稚園様 | (広島県) | 1台目 | |
9月 | 新冠中学校母親委員会様 | (北海道) | 1台目 | |
8月 | 株式会社ニラク様 | (福島県) | 2台目 | |
7月 | ハローデイグループ様 | 57,58台目 | ||
7月 | 久松満里子様 | (福岡県) | 1台目 | |
7月 | 川越町立中部保育所様 | (三重県) | 2台目 | |
6月 | 三菱重工労働組合広島支部様 | (広島県) | 3台目 | |
5月 | ハローデイグループ様 | 56台目 | ||
5月 | 第三銀行労働組合様 | (三重県) | 1台目 | |
5月 | 情報産業労働組合連合会様 | 3台目 | ||
5月 | 東京ガス労働組合様 | 4台目 | ||
4月 | ハローデイグループ様 | 54,55台目 | ||
3月 | 野々市市社会福祉協議会様 | (石川県) | 2台目 | |
3月 | サンエイグループ様 | 9台目 | ||
3月 | 清水建設株式会社 一宮地区職長会事務局様 | (愛知県) | 5台目 | |
3月 | パナソニック松愛会様 | 1台目 | ||
3月 | 岩見沢市立志文小学校様 | (北海道) | 1台目 | |
3月 | ハローデイグループ様 | 53台目 | ||
3月 | 美郷町立大和中学校様 | (島根県) | 1台目 | |
2月 | 釧路町社会福祉協議会様 | (北海道) | 3台目 | |
2月 | 三好市立井川中学校様 | (徳島県) | 6台目 | |
2月 | 社会福祉法人 藹藹会様 | (栃木県) | 2台目 | |
2月 | 福岡シニアライオンズクラブ様 | (福岡県) | 1、2台目 | |
2月 | 情報産業労働組合連合会様 | 2台目 | ||
2月 | えりも町立えりも小学校様 | (北海道) | 1台目 | |
2月 | 吹田市社会福祉協議会様 | (大阪府) | 2台目 | |
1月 | 長崎県立佐世保工業高等学校様 | (長崎県) | 5台目 | |
1月 | 社会福祉法人亀岡市社会福祉協議会様 | (京都府) | 1台目 | |
1月 | 金光教 玉水教会信徒会様 | (大阪府) | 1台目 | |
1月 | ハローデイグループ様 | 51、52台目 |
2012年
12月 | 伊丹市子ども会連絡協議会様 | (兵庫県) | 8台目 | |
12月 | そごう・西武労働組合様 | 4,5台目 | ||
12月 | 関根達也様 | (東京都) | 1台目 | |
12月 | 東京電力労働組合様 | (千葉県) | 1台目 | |
12月 | 京セラ労働組合様 | 5台目 | ||
12月 | 星美学園小学校様 | (東京都) | 1台目 | |
11月 | 富里市身体障害者福祉会様 | (千葉県) | 1台目 | |
11月 | ハローデイグループ様 | 50台目 | ||
11月 | 横須賀市立諏訪小学校様 | (神奈川県) | 1台目 | |
11月 | 一般社団法人 広島ブレイルセンター様 | (広島県) | 11台目 | |
11月 | 株式会社ニラク様 | 1台目 | ||
11月 | 岡嵜敦史様 | (静岡県) | 1台目 | |
10月 | TOTO UNION様 | 1台目 | ||
10月 | 情報産業労働組合連合会様 | 1台目 | ||
10月 | ハローデイグループ様 | 49台目 | ||
10月 | 京都市立西院小学校様 | (京都府) | 1台目 | |
10月 | 日出学園小学校様 | (千葉県) | 1台目 | |
10月 | 155~189台目 | |||
9月 | ハローデイグループ様 | 48台目 | ||
9月 | ボランティアグループ レインボー21様 | (兵庫県) | 1台目 | |
9月 | 石橋タイル店 石橋五郎様 | (東京都) | 1台目 | |
9月 | 足立区立千寿青葉中学校様 | (東京都) | 1台目 | |
9月 | くもぎコミュニティ自治会様 | (島根県) | 2台目 | |
9月 | 株式会社ホンダカーズ神奈川北 新百合ヶ丘店様 | (神奈川県) | 3台目 | |
9月 | 京都市立境谷小学校様 | (京都府) | 1台目 | |
8月 | ハローデイグループ様 | 47台目 | ||
8月 | 玉野市立八浜小学校様 | (岡山県) | 1台目 | |
8月 | プレミエール元気館様 | (茨城県) | 1台目 | |
8月 | NTT労働組合東日本本部様 | (東京都) | 4台目 | |
8月 | みどり市社会福祉協議会様 | (群馬県) | 2台目 | |
8月 | 共和観光株式会社安曇野オフィス様 | (長野県) | 1台目 | |
7月 | ハローデイグループ様 | 46台目 | ||
7月 | NTT労働組合東日本本部様 | 3台目 | ||
7月 | タイラベストビート様 | (福岡県) | 3,4台目 | |
7月 | 株式会社エムズ・ユー様 | (岡山県) | 1台目 | |
6月 | パナソニック松愛会様 | (大阪府) | 5台目 | |
6月 | ハローデイグループ様 | 45台目 | ||
6月 | 読売新聞 市川大野店様 | (千葉県) | 2台目 | |
6月 | 清水建設株式会社 一宮地区職長会事務局様 | (愛知県) | 2,3,4台目 | |
6月 | 有留実の会様 | (北海道) | 11台目 | |
6月 | 積水ハウス株式会社 | (大阪府) | 1台目 | |
6月 | 清爽力 大垣ボランティア団体様 | (岐阜県) | 1台目 | |
6月 | サンエイグループ様 | (岡山県) | 8台目 | |
5月 | 西新宿 角三町会様 | (東京都) | 1台目 | |
5月 | 株式会社大阪ツルヤ様 | (大阪府) | 2台目 | |
5月 | 宣真高等学校様 | (大阪府) | 1台目 | |
5月 | 奥尻町立奥尻中学校様 | (北海道) | 1台目 | |
5月 | 株式会社幼少児体育振興会様 | (埼玉県) | 1台目 | |
5月 | ハローデイグループ様 | 44台目 | ||
5月 | 吉田政三様 | (栃木県) | 4台目 | |
5月 | 宜野湾市立嘉数中学校様 | (沖縄県) | 1台目 | |
4月 | ハローデイグループ様 | 43台目 | ||
4月 | 株式会社上組様 | (兵庫県) | 2台目 | |
4月 | 伊丹市子ども会連絡協議会様 | (兵庫県) | 7台目 | |
4月 | (兵庫県) | 5台目 | ||
3月 | ハローデイグループ様 | 42台目 | ||
3月 | あま市立甚目寺南中学校様 | (愛知県) | 1台目 | |
3月 | 和泉市立いぶき野小学校様 | (大阪府) | 1台目 | |
3月 | 池本和雄様 | (広島県) | 4台目 | |
3月 | 千葉市立こてはし台小学校様 | (千葉県) | 1台目 | |
3月 | 川崎市立下河原小学校様 | (神奈川県) | 1台目 | |
2月 | ハローデイグループ様 | 41台目 | ||
2月 | 8台目 | |||
2月 | (鹿児島県) | 3台目 | ||
2月 | くるみ邑美園様 | (島根県) | 1台目 | |
1月 | 三好市立井川中学校様 | (徳島県) | 5台目 | |
1月 | ハローデイグループ様 | 40台目 | ||
1月 | 名瀬福祉風土の会様 | (神奈川県) | 1台目 | |
1月 | 長崎県立佐世保工業高等学校様 | (長崎県) | 4台目 | |
1月 | (愛知県) | 2台目 | ||
1月 | ヤドガニ会様 | (大阪府) | 1台目 | |
1月 | そごう・西武労働組合様 | 3台目 | ||
1月 | 身体障害者クラブレッツ無限様 | (徳島県) | 4台目 | |
1月 | 大阪府藤井寺市商工会青年部様 | (大阪府) | 6台目 |